Осциллограф DSO6012A идеально подходит для отладки схем, которые используют преимущества встроенных устройств с последовательной передачей данных. С полосой пропускания 100 МГц, глубокой памятью MegaZoomIII, развитой системой запуска, дисплеем высокой четкости, простотой использования аналоговых осциллографов, встроенной справочной системой, осциллограф DSO6012A компании Agilent предоставляет пользователю такие возможности анализа рабочих характеристик испытуемых устройств, которые несравнимы с возможностями любых других портативных осциллографов по такой же цене.
Особенности осциллографа DSO6012A
Глубокая память с быстрой реакцией
Технология MegaZoom поддерживает более высокие частоты дискретизации там, где это требуется для исследования широкого круга сигналов, а не только при быстрых скоростях развертки. Глубокая память MegaZoom не является специальным режимом, она доступна всегда. Данные отображаются на цветном дисплее XGA с 256 уровнями яркости и разрешением 1000 точек, что в два раза выше, чем у других осциллографов.
Развитая система запуска
С возрастанием цифровой части в современных электронных схемах традиционные виды запуска по уровню и перепаду уже не достаточны. Портативный осциллограф DSO6012A компании Agilent предлагает богатый набор видов запуска, который позволяет легко локализовывать и анализировать ошибочные условия сложных сигналов.
Доступные приложения и опции| Параметры | Значения |
|---|---|
| Число каналов | 2 |
| Осциллографические каналы | |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Макс. частота дискретизации | 2 Гвыб/c |
| Макс. входное напряжение | 400 В (напряжение пост. тока + пик. значение напряжения переменного тока) |
| Разрешение | 8 бит |
| Режим высокого разрешения | 2 бит при коэфф-те развертки ≥ 10 мкс/дел и частоте дискретизации 4 Гвыб/c или ≥ 20 мкс/дел и частоте дискретизации 2 Гвыб/c |
| Коэффициенты отклонения |
от 1 мВ/дел до 5 В/дел (входной импеданс 1 MОм) |
| Глубина памяти | 8 Мвыб (стандарно) |
| Коэффициенты развертки | от 5 нс/дел до 50 с/дел |
| Обнаружение пиков | 1 нс |
| Система запуска | |
| Источники | каналы 1, 2, 3, 4, сеть, внешний, каналы D15D0 (устанавливаются пользователем) |
| Режимы | По перепаду, длительности импульса, кодовому слову, ТВ сигналу, длительности кодового слова,по последовательности событий, по условиям шин CAN, LIN, USB, I2C и интерфейса SPI, по Nму перепаду пакета(усовершенствованные режимы запуска по условиям шин CAN, LIN, FlexRay, RS232/UART доступны при покупке опций приложений) |
| Дисплей | Цветной ЖК дисплей с высокой четкостью |
| Тип | 768 точек по вертикали, 1024 точки по горизонтали, 256 уровней яркости 768 точек по вертикали, 1024 точки по горизонтали, 256 уровней яркости |
| Измерения | |
| Автоматические | PeakPeak (размах), Minimum (мин. значение), Maximum (макс. значение), Average (среднее значение), Amplitude (амплитуда), Base (уровень основания), Top (уровень вершины), Preshoot (выброс до фронта), Overshoot (выброс за фронтом), RMS (СКЗ), стандартное отклонение, Frequency (частота повторения), Period (период повторения), +Width (длительность полож. импульса), Width (длительность отриц. импульса), Duty Cycle (коэффициент заполнения) для всех каналов. Rise Time (длительность фронта), Fall Time (длительность среза), X at Max Y (значение времени, соответствующее максимуму), X at Min Y (значение времени, соответствующее минимуму), Delay (задержка), Phase (фаза) только для аналоговых каналов. |
| Частотомер | Встроенный частотомер (5 десятичных разрядов) по любому из каналов. Может измерять частоту до значения полосы пропускания осциллографа. Разрешение частотомера можно увеличить до 8 разрядов при использовании внешнего опорного источника 10 МГц |
| Курсоры | Устанавливаются вручную или автоматически для отсчета значений по горизонтали (X, ΔX, 1/ΔX), по вертикали (Y, ΔY) |
| Математические функции | Одна из функций 1–2, 1 х 2, БПФ, дифференцирование, интегрирование, квадратный корень. |
| Запоминающие устройства | |
| Тип | Хостпорты USB 1.1 на передней и задней панелях |
| Форматы изображений и данных осциллограмм | BMP или PNG, значения X и Y (время/напряжение) в формате CSV |
| Стандартные порты | USB 2.0 для высокоскоростных устройств, два хостпорта USB 1.1, 10/100BaseT LAN, IEEE 488.2 GPIB и XGA видеовыход |
| Встроенная справочная система | Доступна на 6 языках: английском, упрощенном китайском, японском, немецком, французском и русском. |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Габаритные размеры | 35,4 см (ширина) х 18,8 см (высота) х 28,2 см (глубина) без ручек |
| Масса без упаковки | 4,9 кг |
| Принадлежности, включенные в комплект поставки | Пассивный пробник 10:1 (типа 10073С или 10074С) на каждый осциллографический (аналоговый) канал, модели MSO включают логический кабель 54620-68701 (2 х 8), руководство по эксплуатации, руководство по обслуживанию, руководство по программированию, сетевой шнур, отсек для хранения принадлежностей, крышка передней панели, CD-ROM c набором библиотек ввода-вывода Agilent IO Libraries последней версии |
Принадлежности по дополнительному заказу