Полоса пропускания 200 МГц
Частота дискретизации 1 Гвыб/с, в реальном масштабе времени
4 канала
Цветной ЖК-дисплей
USB-порт на передней панели для подключения съемных устройств хранения данных
Свободное подключение к персональному компьютеру через USB-порт устройств и использование программ OpenChoice® и NI SignalExpress® для управления прибором
Расширенная система синхронизации, в том числе синхронизация по длительности импульса и синхронизация по видеосигналу с выбором строки
Многоязычный интерфейс пользователя и контекстно-зависимая справка
11 автоизмерений
Непосредственная распечатка данных на любом принтере, совместимом со стандартом PictBridge®, при подключении осциллографа через USB-порт устройств
БПФ во всех моделях
| TDS1001B | TDS1002B | TDS1012B | TDS2002B | TDS2004B | TDS2012B | TDS2014B | TDS2022B | TDS2024B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей (1/4 VGA ЖКИ) | Ч/б | Ч/б | Ч/б | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полоса пропускания | 40 МГц | 60 МГц | 100 МГц | 60 МГц | 60 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 200 МГц |
| Кол-во каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Вход внешнего запуска | Есть на всех моделях | ||||||||
| Xастота дискретизации по каждому каналу | 500 Мвыб/с | 1,0 Гвыб/с | 1,0 Гвыб/с | 1,0 Гвыб/с | 1,0 Гвыб/с | 1,0 Гвыб/с | 1,0 Гвыб/с | 2,0 Гвыб/с | 2,0 Гвыб/с |
| Длина записи | 2,5 тыс. отсчетов при всех режимах временной развертки на всех моделях | ||||||||
| Вертикальное разрешение | 8-бит | ||||||||
| Вертикальная чувствительность | 2 мВ до 5 В/дел | ||||||||
| Погрешность по вертикали (DC) | ±3% | ||||||||
| Вертикальный Zoom | Расширяет или сжимает живую или остановленную осциллограмму | ||||||||
| Макс. вход. напряжение | 300 Вскз CAT II | ||||||||
| Диапазон смещения | 2 - 200 мВ/дел +2 В; >200 мВ - 5 В/дел +50 В | ||||||||
| Ограничение полосы | 20 МГц | ||||||||
| Входы | AC, DC, GND | ||||||||
| Вх. импеданс | 1 МОм/20 пФ | ||||||||
| Горизонтальная развертка | 5 нс - 50 c/дел | 5 нс - 50 c/дел | 5 нс - 50 c/дел | 5 нс - 50 c/дел | 5 нс - 50 c/дел | 5 нс - 50 c/дел | 5 нс - 50 c/дел | 2,5 нс - 50 c/дел | 2,5 нс - 50 c/дел |
| Точность горизонтальной развертки | 50 ppm | ||||||||
| Лупа времени | Расширяет или сжимает по горизонтали осциллограммы (реальные или остановленные) | ||||||||
| Порты USB |
Во всех моделях: 2 порты USB 2.0 Основной порт USB на передней панели поддерживает запоминающие устройства USB Порт устройств USB, расположенный на задней панели прибора, обеспечивает подключение к персональному компьютеру и любому принтеру, совместимому с PictBridge. |
||||||||
| GPIB | Приобретается дополнительно | ||||||||
| Энергонезависимое запоминающее устройство | |||||||||
| Отображение опорной осциллограммы | (2) 2,5 тыс. точек опорной осциллограммы | ||||||||
| Хранение осциллограммы без запоминающего устройства USB | (2) 2,5 тыс. точек | (2) 2,5 тыс. точек | (2) 2,5 тыс. точек | (2) 2,5 тыс. точек | (4) 2,5 тыс. точек | (2) 2,5 тыс. точек | (4) 2,5 тыс. точек | (2) 2,5 тыс. точек | (4) 2,5 тыс. точек |
| Хранение осциллограммы в запоминающем устройстве USB | 96 и более опорных осциллограмм (при емкости памяти 8 МБ) | ||||||||
| Настройки без запоминающего устройства USB | 10 настроек для передней панели | ||||||||
| Настройки с запоминающим устройством USB | 4 000 и более настроек для передней панели (при емкости памяти 8 МБ) | ||||||||
| Снимки экрана в запоминающем устройстве USB |
128 и более снимков экрана (при емкости памяти 8 МБ) Количество снимков зависит от выбранного формата файлов |
||||||||
| Сохранение всей информации в запоминающем устройстве USB |
12 и более операций "Сохранить все" (при емкости памяти 8 МБ) При одной операции "Сохранить все" создается от 3 до 9 файлов (настройка, снимок экрана и по одному файлу для каждой отображаемой осциллограммы) |
||||||||